Kelurahan Yosodadi
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1823 | 0,00% | 946 | 0,00% | 877 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 886 | 0,00% | 443 | 0,00% | 443 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1089 | 0,00% | 532 | 0,00% | 557 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1013 | 0,00% | 557 | 0,00% | 456 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2240 | 0,00% | 1187 | 0,00% | 1053 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 131 | 0,00% | 38 | 0,00% | 93 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 240 | 0,00% | 98 | 0,00% | 142 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 814 | 0,00% | 406 | 0,00% | 408 | 0,00% |
9 | STRATA II | 82 | 0,00% | 36 | 0,00% | 46 | 0,00% |
10 | STRATA III | 6 | 0,00% | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% |
JUMLAH | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% |
Hubungi Pamong Kelurahan untuk mendapatkan PIN