Kelurahan Yosodadi
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 335 | 0,00% | 182 | 0,00% | 153 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 645 | 0,00% | 324 | 0,00% | 321 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 617 | 0,00% | 321 | 0,00% | 296 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 710 | 0,00% | 368 | 0,00% | 342 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 693 | 0,00% | 365 | 0,00% | 328 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 667 | 0,00% | 334 | 0,00% | 333 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 687 | 0,00% | 334 | 0,00% | 353 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 682 | 0,00% | 368 | 0,00% | 314 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 688 | 0,00% | 350 | 0,00% | 338 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 626 | 0,00% | 299 | 0,00% | 327 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 616 | 0,00% | 300 | 0,00% | 316 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 443 | 0,00% | 228 | 0,00% | 215 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 340 | 0,00% | 187 | 0,00% | 153 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 230 | 0,00% | 117 | 0,00% | 113 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 341 | 0,00% | 167 | 0,00% | 174 | 0,00% |
JUMLAH | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% |
Hubungi Pamong Kelurahan untuk mendapatkan PIN