Kelurahan Yosodadi
Hari Guru
- 233Hari
- 15Jam
- 30Menit
- 49Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 347 | 0,00% | 186 | 0,00% | 161 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 651 | 0,00% | 330 | 0,00% | 321 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 610 | 0,00% | 318 | 0,00% | 292 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 716 | 0,00% | 367 | 0,00% | 349 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 690 | 0,00% | 368 | 0,00% | 322 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 667 | 0,00% | 333 | 0,00% | 334 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 692 | 0,00% | 335 | 0,00% | 357 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 685 | 0,00% | 367 | 0,00% | 318 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 677 | 0,00% | 345 | 0,00% | 332 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 627 | 0,00% | 303 | 0,00% | 324 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 616 | 0,00% | 299 | 0,00% | 317 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 441 | 0,00% | 229 | 0,00% | 212 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 336 | 0,00% | 183 | 0,00% | 153 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 230 | 0,00% | 118 | 0,00% | 112 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 335 | 0,00% | 163 | 0,00% | 172 | 0,00% |
JUMLAH | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% |
Hubungi Pamong Kelurahan untuk mendapatkan PIN