Kelurahan Yosodadi
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 3838 | 0,00% | 2116 | 0,00% | 1722 | 0,00% |
2 | KAWIN | 4092 | 0,00% | 2046 | 0,00% | 2046 | 0,00% |
3 | CERAI HIDUP | 85 | 0,00% | 29 | 0,00% | 56 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 309 | 0,00% | 55 | 0,00% | 254 | 0,00% |
JUMLAH | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% |
Hubungi Pamong Kelurahan untuk mendapatkan PIN