Kelurahan Yosodadi
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7321 | 0,00% | 3737 | 0,00% | 3584 | 0,00% |
2 | KRISTEN | 207 | 0,00% | 105 | 0,00% | 102 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 686 | 0,00% | 342 | 0,00% | 344 | 0,00% |
4 | HINDU | 30 | 0,00% | 17 | 0,00% | 13 | 0,00% |
5 | BUDHA | 80 | 0,00% | 45 | 0,00% | 35 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% |
Hubungi Pamong Kelurahan untuk mendapatkan PIN