Kelurahan Yosodadi
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 8 | 0,00% | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 9 | 0,00% | 7 | 0,00% | 2 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 17 | 0,00% | 8 | 0,00% | 9 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 8307 | 0,00% | 4238 | 0,00% | 4069 | 0,00% | |
TOTAL | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% |
Hubungi Pamong Kelurahan untuk mendapatkan PIN