Kelurahan Yosodadi
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BPNT Yosodadi 2023 | 328 | 0,00% | 49 | 0,00% | 279 | 0,00% |
PENERIMA | 328 | 0,00% | 49 | 0,00% | 279 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 7996 | 0,00% | 4197 | 0,00% | 3799 | 0,00% | |
TOTAL | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pamong Kelurahan untuk mendapatkan PIN