Kelurahan Yosodadi
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2376 | 0,00% | 2099 | 0,00% | 277 | 0,00% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1965 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1965 | 0,00% |
4 | ANAK | 3614 | 0,00% | 1998 | 0,00% | 1616 | 0,00% |
5 | MENANTU | 4 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
6 | CUCU | 40 | 0,00% | 16 | 0,00% | 24 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 57 | 0,00% | 10 | 0,00% | 47 | 0,00% |
8 | MERTUA | 41 | 0,00% | 5 | 0,00% | 36 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 199 | 0,00% | 101 | 0,00% | 98 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 6 | 0,00% | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% |
JUMLAH | 8303 | 0,00% | 4233 | 0,00% | 4070 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 21 | 0,00% | 13 | 0,00% | 8 | 0,00% | |
TOTAL | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% |
Hubungi Pamong Kelurahan untuk mendapatkan PIN