Kelurahan Yosodadi
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 016 | 016 | 2 | 1 | 1 |
2 | 019 | 019 | 1 | 1 | 0 |
3 | 020 | 020 | 7 | 3 | 4 |
4 | RW 001 | 001 | 431 | 223 | 208 |
5 | RW 002 | 002 | 212 | 108 | 104 |
6 | RW 003 | 003 | 615 | 309 | 306 |
7 | RW 004 | 004 | 670 | 334 | 336 |
8 | RW 005 | 005 | 778 | 394 | 384 |
9 | RW 006 | 006 | 730 | 373 | 357 |
10 | RW 007 | 007 | 756 | 362 | 394 |
11 | RW 008 | 008 | 965 | 486 | 479 |
12 | RW 009 | 009 | 602 | 304 | 298 |
13 | RW 010 | 010 | 528 | 268 | 260 |
14 | RW 011 | 011 | 678 | 352 | 326 |
15 | RW 012 | 012 | 51 | 29 | 22 |
TOTAL | 7026 | 3547 | 3479 |
Hubungi Pamong Kelurahan untuk mendapatkan PIN