Kelurahan Yosodadi
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2176 | 0,00% | 1147 | 0,00% | 1029 | 0,00% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1456 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1456 | 0,00% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1437 | 0,00% | 778 | 0,00% | 659 | 0,00% |
4 | PENSIUNAN | 65 | 0,00% | 41 | 0,00% | 24 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 580 | 0,00% | 279 | 0,00% | 301 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 8 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 48 | 0,00% | 44 | 0,00% | 4 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 155 | 0,00% | 97 | 0,00% | 58 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 100 | 0,00% | 72 | 0,00% | 28 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 4 | 0,00% | 4 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 504 | 0,00% | 345 | 0,00% | 159 | 0,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 37 | 0,00% | 23 | 0,00% | 14 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 80 | 0,00% | 33 | 0,00% | 47 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 660 | 0,00% | 621 | 0,00% | 39 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 157 | 0,00% | 137 | 0,00% | 20 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 8 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 12 | 0,00% | 12 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 10 | 0,00% | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 12 | 0,00% | 7 | 0,00% | 5 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 10 | 0,00% | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 4 | 0,00% | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 27 | 0,00% | 10 | 0,00% | 17 | 0,00% |
65 | GURU | 74 | 0,00% | 22 | 0,00% | 52 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 6 | 0,00% | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% |
73 | BIDAN | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% | 10 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 11 | 0,00% | 2 | 0,00% | 9 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 34 | 0,00% | 34 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 43 | 0,00% | 29 | 0,00% | 14 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 560 | 0,00% | 449 | 0,00% | 111 | 0,00% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8324 | 0,00% | 4246 | 0,00% | 4078 | 0,00% |
Hubungi Pamong Kelurahan untuk mendapatkan PIN